Producție pascală2021-12-01T16:13:45+02:00
Proteine | Grăsimi | Carbohidrați | Kcal |
---|---|---|---|
9,6 gr. | 10,5 gr. | 60,3 gr. | 374,0 |
Proteine | Grăsimi | Carbohidrați | Kcal |
---|---|---|---|
9,6 gr. | 10,5 gr. | 60,3 gr. | 374,0 |
Proteine | Grăsimi | Carbohidrați | Kcal |
---|---|---|---|
7,0 gr. | 4,8 gr. | 65,5 gr. | 332,0 |
Proteine | Grăsimi | Carbohidrați | Kcal |
---|---|---|---|
7,9 gr. | 5,8 gr. | 61,5 gr. | 330,0 |
Proteine | Grăsimi | Carbohidrați | Kcal |
---|---|---|---|
7,4 gr. | 8.8 gr. | 60,9 gr. | 352 |
Proteine | Grăsimi | Carbohidrați | Kcal |
---|---|---|---|
7,3 gr. | 8,4 gr. | 63,1 gr. | 357 |
Proteine | Grăsimi | Carbohidrați | Kcal |
---|---|---|---|
7,6 gr. | 8,0 gr. | 65,9 gr. | 366 |
Proteine | Grăsimi | Carbohidrați | Kcal |
---|---|---|---|
7,3 gr. | 6,8 gr. | 59,2 gr. | 327 |
Proteine | Grăsimi | Carbohidrați | Kcal |
---|---|---|---|
7,1 gr. | 6,4 gr. | 57,4 gr. | 316 |
Proteine | Grăsimi | Carbohidrați | Kcal |
---|---|---|---|
7,8 gr. | 7,9 gr. | 60,7 gr. | 345 |
Pentru a afla prețurile actuale , va rugam sa ne contactați direct : >>Apasă aici!<<